السبت 20 ابريل 2024
الرئيسية - إقتصاد - أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم 18 مارس 2016
أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم 18 مارس 2016
الساعة 08:13 مساءً



lass="text">تحتوي الصفحة على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8656.68 40.28 $
سعر الذهب عيار 22 7935.29 36.93 $
سعر الذهب عيار 21 7574.6 35.25 $
سعر الذهب عيار 18 6492.51 30.21 $
سعر الذهب عيار 14 5049.73 23.5 $
سعر الذهب عيار 10 3606.95 16.79 $
اسعار أوقية الذهب 269252.87 1252.98 $
اسعار جنيه الذهب 60596.8 282 $
اسعار كيلو الذهب 8656479.84 40283.31 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, March 18, 2016 05:31 PM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
17 مارس 8701.5 7613.81 6526.12 5075.87 3625.62
16 مارس 8507.08 7443.69 6380.31 4962.46 3544.62
15 مارس 8513.23 7449.08 6384.92 4966.05 3547.18
14 مارس 8536.97 7469.84 6402.72 4979.9 3557.07
13 مارس 8605.53 7529.84 6454.15 5019.89 3585.64
12 مارس 8605.53 7529.84 6454.15 5019.89 3585.64
11 مارس 8705.44 7617.26 6529.08 5078.17 3627.27
10 مارس 8787.86 7689.37 6590.89 5126.25 3661.61
9 مارس 8677.41 7592.73 6508.06 5061.82 3615.59
8 مارس 8727.43 7636.5 6545.57 5091 3636.43

آخر الأخبار