آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $38.29 | 9553 |
سعر الذهب عيار 22 | $35.10 | 8757 |
سعر الذهب عيار 21 | $33.50 | 8359 |
سعر الذهب عيار 18 | $28.72 | 7165 |
سعر الذهب عيار 14 | $22.34 | 5573 |
سعر الذهب عيار 12 | $19.14 | 4777 |
اسعار أوقية الذهب | $1191 | 297100 |
اسعار جنيه الذهب | $268.03 | 66873 |
اسعار كيلو الذهب | $38289 | 9553062 |
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو .. لماذا؟!
تكريم يليق بالإنسان والمثقف والسياسي
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان