آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 313.78 | 314.4 |
Euro | اليورو | 267.48 | 268.01 |
SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
KWD | دينار كويتي | 819.27 | 820.91 |
AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
EGP | جنيه مصري | 13.35 | 13.38 |
BHD | دينار بحريني | 662.95 | 664.28 |
QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
JPY | ين ياباني | 2.172402 | 2.176747 |
CHF | فرنك سويسري | 250.04 | 250.54 |
SEK | كرون سويدى | 28.24 | 28.3 |
OMR | ريال عماني | 648.85 | 650.14 |
CNY | رمبي صيني | 36.33 | 36.4 |
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو .. لماذا؟!
تكريم يليق بالإنسان والمثقف والسياسي
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان