آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $38.41 | 9601 |
سعر الذهب عيار 22 | $35.21 | 8801 |
سعر الذهب عيار 21 | $33.61 | 8401 |
سعر الذهب عيار 18 | $28.81 | 7201 |
سعر الذهب عيار 14 | $22.41 | 5601 |
سعر الذهب عيار 12 | $19.21 | 4800 |
اسعار أوقية الذهب | $1195 | 298590 |
اسعار جنيه الذهب | $268.89 | 67208 |
اسعار كيلو الذهب | $38412 | 9600973 |
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو .. لماذا؟!
تكريم يليق بالإنسان والمثقف والسياسي
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان