آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.33 | 10082 |
سعر الذهب عيار 22 | $36.97 | 9242 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.29 | 8822 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.25 | 7561 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.53 | 5881 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.17 | 5041 |
اسعار أوقية الذهب | $1254 | 313537 |
اسعار جنيه الذهب | $282.35 | 70573 |
اسعار كيلو الذهب | $40334 | 10081584 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟