آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.20 | 10048 |
سعر الذهب عيار 22 | $36.85 | 9211 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.18 | 8792 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.15 | 7536 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.45 | 5861 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.10 | 5024 |
اسعار أوقية الذهب | $1250 | 312487 |
اسعار جنيه الذهب | $281.40 | 70337 |
اسعار كيلو الذهب | $40199 | 10047829 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟