آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار أمريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.41 | 10100 |
سعر الذهب عيار 22 | $37.04 | 9258 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.36 | 8838 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.31 | 7575 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.57 | 5892 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.20 | 5050 |
اسعار أوقية الذهب | $1257 | 314112 |
اسعار جنيه الذهب | $282.87 | 70702 |
اسعار كيلو الذهب | $40408 | 10100069 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟