آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.45 | 10089 |
سعر الذهب عيار 22 | $37.08 | 9249 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.39 | 8829 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.34 | 7567 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.59 | 5886 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.22 | 5045 |
اسعار أوقية الذهب | $1258 | 313783 |
اسعار جنيه الذهب | $283.14 | 70628 |
اسعار كيلو الذهب | $40447 | 10089490 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟