آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
تحتوي صفحة "بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاءالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,126 ريال | $40.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,282 ريال | $37.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,860 ريال | $35.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,594 ريال | $30.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,907 ريال | $23.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,063 ريال | $20.26 |
اسعار أوقية الذهب | 314,912 ريال | $1,260 |
اسعار جنيه الذهب | 70,882 ريال | $283.59 |
اسعار كيلو الذهب | 10,125,788 ريال | $40,511 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, May 18, 2017 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 مايو | 10,138 | 8,871 | 7,604 | 5,914 | 5,069 |
16 مايو | 9,947 | 8,703 | 7,460 | 5,802 | 4,973 |
15 مايو | 9,856 | 8,624 | 7,392 | 5,749 | 4,928 |
14 مايو | 9,869 | 8,636 | 7,402 | 5,757 | 4,935 |
13 مايو | 9,869 | 8,636 | 7,402 | 5,757 | 4,935 |
12 مايو | 9,840 | 8,610 | 7,380 | 5,740 | 4,920 |
11 مايو | 9,810 | 8,584 | 7,358 | 5,722 | 4,905 |
10 مايو | 9,806 | 8,580 | 7,355 | 5,720 | 4,903 |
9 مايو | 9,816 | 8,589 | 7,362 | 5,726 | 4,908 |
8 مايو | 9,818 | 8,591 | 7,363 | 5,727 | 4,909 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟