آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.19 | 10045 |
سعر الذهب عيار 22 | $36.84 | 9208 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.16 | 8789 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.14 | 7534 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.44 | 5859 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.09 | 5022 |
اسعار أوقية الذهب | $1250 | 312388 |
اسعار جنيه الذهب | $281.31 | 70314 |
اسعار كيلو الذهب | $40186 | 10044614 |
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟
الدلالات السياسية لشحنة الصواعق
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو … لماذا؟!
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف