آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,578 ريال | $42.34 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,697 ريال | $38.81 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,256 ريال | $37.05 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,934 ريال | $31.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,171 ريال | $24.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,289 ريال | $21.17 |
اسعار أوقية الذهب | 328,978 ريال | $1,317 |
اسعار جنيه الذهب | 74,048 ريال | $296.37 |
اسعار كيلو الذهب | 10,578,055 ريال | $42,338 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, February 10, 2018 10:24 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
9 فبراير | 10,567 | 9,246 | 7,925 | 6,164 | 5,284 |
8 فبراير | 10,591 | 9,267 | 7,943 | 6,178 | 5,296 |
7 فبراير | 10,577 | 9,255 | 7,933 | 6,170 | 5,288 |
6 فبراير | 10,619 | 9,292 | 7,965 | 6,195 | 5,310 |
5 فبراير | 10,763 | 9,418 | 8,072 | 6,279 | 5,382 |
4 فبراير | 10,708 | 9,370 | 8,031 | 6,246 | 5,354 |
3 فبراير | 10,708 | 9,370 | 8,031 | 6,246 | 5,354 |
2 فبراير | 10,693 | 9,357 | 8,020 | 6,238 | 5,346 |
1 فبراير | 10,847 | 9,491 | 8,135 | 6,327 | 5,423 |
31 يناير | 10,823 | 9,470 | 8,117 | 6,313 | 5,411 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول