الاثنين 19 مايو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس 3سبتمبر 2015
أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس 3سبتمبر 2015
تنزيل (13)
الساعة 10:53 صباحاً

تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.



متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 7828.1 36.43 $
سعر الذهب عيار 22 7175.76 33.39 $
سعر الذهب عيار 21 6849.59 31.88 $
سعر الذهب عيار 18 5871.07 27.32 $
سعر الذهب عيار 14 4566.39 21.25 $
سعر الذهب عيار 10 3261.71 15.18 $
اسعار أوقية الذهب 243481.11 1133.05 $
اسعار جنيه الذهب 54796.72 255.04 $
اسعار كيلو الذهب 7827917.83 36427.56 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, September 03, 2015 08:36 AM بتوقيت دولة اليمن
اعلان انخفاض اسعار الذهب اليوم
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
2 سبتمبر 7835.01 6855.63 5876.26 4570.42 3264.59
1 سبتمبر 7878.19 6893.42 5908.64 4595.61 3282.58
31 أغسطس 7841.92 6861.68 5881.44 4574.45 3267.47
30 أغسطس 7834.39 6855.09 5875.79 4570.06 3264.33
29 أغسطس 7834.39 6855.09 5875.79 4570.06 3264.33
28 أغسطس 7833.66 6854.45 5875.25 4569.64 3264.03
27 أغسطس 7771.2 6799.8 5828.4 4533.2 3238
26 أغسطس 7775.64 6803.69 5831.73 4535.79 3239.85
25 أغسطس 7882.05 6896.8 5911.54 4597.86 3284.19
24 أغسطس 7980.16 6982.64 5985.12 4655.09 3325.06

اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 7828.1 36.43 $
سعر الذهب عيار 22 7175.76 33.39 $
سعر الذهب عيار 21 6849.59 31.88 $
سعر الذهب عيار 18 5871.07 27.32 $
سعر الذهب عيار 14 4566.39 21.25 $
سعر الذهب عيار 10 3261.71 15.18 $
اسعار أوقية الذهب 243481.11 1133.05 $
اسعار جنيه الذهب 54796.72 255.04 $
اسعار كيلو الذهب 7827917.83 36427.56 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, September 03, 2015 08:36 AM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
2 سبتمبر 7835.01 6855.63 5876.26 4570.42 3264.59
1 سبتمبر 7878.19 6893.42 5908.64 4595.61 3282.58
31 أغسطس 7841.92 6861.68 5881.44 4574.45 3267.47
30 أغسطس 7834.39 6855.09 5875.79 4570.06 3264.33
29 أغسطس 7834.39 6855.09 5875.79 4570.06 3264.33
28 أغسطس 7833.66 6854.45 5875.25 4569.64 3264.03
27 أغسطس 7771.2 6799.8 5828.4 4533.2 3238
26 أغسطس 7775.64 6803.69 5831.73 4535.79 3239.85
25 أغسطس 7882.05 6896.8 5911.54 4597.86 3284.19
24 أغسطس 7980.16 6982.64 5985.12 4655.09 3325.06

آخر الأخبار