الاثنين 19 مايو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 15سبتمبر 2015
أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 15سبتمبر 2015
اسعار الذهب ‫‬
الساعة 10:38 صباحاً



lass="text">تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 7658.49 35.64 $
سعر الذهب عيار 22 7020.28 32.67 $
سعر الذهب عيار 21 6701.18 31.18 $
سعر الذهب عيار 18 5743.87 26.73 $
سعر الذهب عيار 14 4467.45 20.79 $
سعر الذهب عيار 10 3191.04 14.85 $
اسعار أوقية الذهب 238205.57 1108.5 $
اسعار جنيه الذهب 53609.44 249.44 $
اسعار كيلو الذهب 7658308.91 35638.28 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, September 15, 2015 08:49 AM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
14 سبتمبر 7671.56 6712.61 5753.67 4475.08 3196.48
13 سبتمبر 7663.96 6705.96 5747.97 4470.64 3193.32
12 سبتمبر 7663.96 6705.96 5747.97 4470.64 3193.32
11 سبتمبر 7662.22 6704.44 5746.66 4469.63 3192.59
10 سبتمبر 7681.8 6721.58 5761.35 4481.05 3200.75
9 سبتمبر 7661.71 6704 5746.28 4469.33 3192.38
8 سبتمبر 7758.54 6788.72 5818.9 4525.81 3232.72
7 سبتمبر 7740.66 6773.08 5805.49 4515.38 3225.27
6 سبتمبر 7758.67 6788.83 5819 4525.89 3232.78
5 سبتمبر 7758.67 6788.83 5819 4525.89 3232.78

آخر الأخبار