آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7871.86 | 36.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7215.88 | 33.54 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6887.88 | 32.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5903.9 | 27.44 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4591.92 | 21.35 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3279.94 | 15.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 244842.37 | 1138.14 $ |
اسعار جنيه الذهب | 55103.04 | 256.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7871682.12 | 36591.2 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, October 04, 2015 08:44 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
3 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
2 أكتوبر | 7874.01 | 6889.76 | 5905.51 | 4593.17 | 3280.84 |
1 أكتوبر | 7706.28 | 6743 | 5779.71 | 4495.33 | 3210.95 |
30 سبتمبر | 7712.44 | 6748.38 | 5784.33 | 4498.92 | 3213.52 |
29 سبتمبر | 7793.45 | 6819.27 | 5845.09 | 4546.18 | 3247.27 |
28 سبتمبر | 7830.65 | 6851.82 | 5872.99 | 4567.88 | 3262.77 |
27 سبتمبر | 7924.84 | 6934.24 | 5943.63 | 4622.83 | 3302.02 |
26 سبتمبر | 7924.84 | 6934.24 | 5943.63 | 4622.83 | 3302.02 |
25 سبتمبر | 7925.77 | 6935.04 | 5944.32 | 4623.36 | 3302.4 |
24 سبتمبر | 7982.52 | 6984.71 | 5986.89 | 4656.47 | 3326.05 |
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة
المدير السكران ..
كفى عبثًا...
خطوة مذهلة لأبناء حضرموت تفرح ملايين السعوديين