آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7829.34 | 36.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7176.9 | 33.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6850.68 | 31.88 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5872.01 | 27.33 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4567.12 | 21.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3262.23 | 15.18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 243519.79 | 1133.23 $ |
اسعار جنيه الذهب | 54805.44 | 255.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7829161.4 | 36433.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, October 05, 2015 11:19 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
4 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
3 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
2 أكتوبر | 7874.01 | 6889.76 | 5905.51 | 4593.17 | 3280.84 |
1 أكتوبر | 7706.28 | 6743 | 5779.71 | 4495.33 | 3210.95 |
30 سبتمبر | 7712.44 | 6748.38 | 5784.33 | 4498.92 | 3213.52 |
29 سبتمبر | 7793.45 | 6819.27 | 5845.09 | 4546.18 | 3247.27 |
28 سبتمبر | 7830.65 | 6851.82 | 5872.99 | 4567.88 | 3262.77 |
27 سبتمبر | 7924.84 | 6934.24 | 5943.63 | 4622.83 | 3302.02 |
26 سبتمبر | 7924.84 | 6934.24 | 5943.63 | 4622.83 | 3302.02 |
25 سبتمبر | 7925.77 | 6935.04 | 5944.32 | 4623.36 | 3302.4 |
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة
المدير السكران ..
كفى عبثًا...
خطوة مذهلة لأبناء حضرموت تفرح ملايين السعوديين