آخر الأخبار


الثلاثاء 20 مايو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 327.5 | 327.57 |
EUR | اليورو | 243.75 | 243.79 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 712.67 | 712.8 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.17 | 28.18 |
BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
QAR | ريال قطري | 59.02 | 59.03 |
JOD | دينار اردنيي | 303.25 | 303.31 |
OMR | ريال عماني | 558.29 | 558.39 |
CHF | فرنك سويسري | 234.5 | 234.54 |
SEK | كرون سويدى | 26.13 | 26.13 |
JPY | ين ياباني | 1.798602 | 1.798937 |
CNY | يوان صيني | 34.64 | 34.65 |
صنعاء مدينة مغلقة!
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة