آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7949.52 | 36.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7287.06 | 33.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6955.83 | 32.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5962.14 | 27.75 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4637.22 | 21.58 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3312.3 | 15.41 $ |
اسعار أوقية الذهب | 247257.81 | 1150.63 $ |
اسعار جنيه الذهب | 55646.64 | 258.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7949338.47 | 36992.59 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 07, 2015 08:14 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
6 أكتوبر | 7934.6 | 6942.77 | 5950.95 | 4628.51 | 3306.08 |
5 أكتوبر | 7856.28 | 6874.25 | 5892.21 | 4582.83 | 3273.45 |
4 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
3 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
2 أكتوبر | 7874.01 | 6889.76 | 5905.51 | 4593.17 | 3280.84 |
1 أكتوبر | 7706.28 | 6743 | 5779.71 | 4495.33 | 3210.95 |
30 سبتمبر | 7712.44 | 6748.38 | 5784.33 | 4498.92 | 3213.52 |
29 سبتمبر | 7793.45 | 6819.27 | 5845.09 | 4546.18 | 3247.27 |
28 سبتمبر | 7830.65 | 6851.82 | 5872.99 | 4567.88 | 3262.77 |
27 سبتمبر | 7924.84 | 6934.24 | 5943.63 | 4622.83 | 3302.02 |
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة
المدير السكران ..
كفى عبثًا...
خطوة مذهلة لأبناء حضرموت تفرح ملايين السعوديين