آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7902.02 | 36.77 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7243.52 | 33.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6914.27 | 32.18 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5926.52 | 27.58 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4609.51 | 21.45 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3292.51 | 15.32 $ |
اسعار أوقية الذهب | 245780.44 | 1143.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 55314.16 | 257.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7901841.07 | 36771.56 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, October 08, 2015 06:05 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
7 أكتوبر | 7913.84 | 6924.61 | 5935.38 | 4616.41 | 3297.43 |
6 أكتوبر | 7934.6 | 6942.77 | 5950.95 | 4628.51 | 3306.08 |
5 أكتوبر | 7856.28 | 6874.25 | 5892.21 | 4582.83 | 3273.45 |
4 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
3 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
2 أكتوبر | 7874.01 | 6889.76 | 5905.51 | 4593.17 | 3280.84 |
1 أكتوبر | 7706.28 | 6743 | 5779.71 | 4495.33 | 3210.95 |
30 سبتمبر | 7712.44 | 6748.38 | 5784.33 | 4498.92 | 3213.52 |
29 سبتمبر | 7793.45 | 6819.27 | 5845.09 | 4546.18 | 3247.27 |
28 سبتمبر | 7830.65 | 6851.82 | 5872.99 | 4567.88 | 3262.77 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق