آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7997.23 | 37.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7330.79 | 34.11 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6997.58 | 32.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5997.92 | 27.91 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4665.05 | 21.71 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3332.18 | 15.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 248741.62 | 1157.53 $ |
اسعار جنيه الذهب | 55980.64 | 260.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7997043.14 | 37214.59 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, October 10, 2015 08:35 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
9 أكتوبر | 7997.16 | 6997.51 | 5997.87 | 4665.01 | 3332.15 |
8 أكتوبر | 7869.93 | 6886.19 | 5902.45 | 4590.79 | 3279.14 |
7 أكتوبر | 7913.84 | 6924.61 | 5935.38 | 4616.41 | 3297.43 |
6 أكتوبر | 7934.6 | 6942.77 | 5950.95 | 4628.51 | 3306.08 |
5 أكتوبر | 7856.28 | 6874.25 | 5892.21 | 4582.83 | 3273.45 |
4 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
3 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
2 أكتوبر | 7874.01 | 6889.76 | 5905.51 | 4593.17 | 3280.84 |
1 أكتوبر | 7706.28 | 6743 | 5779.71 | 4495.33 | 3210.95 |
30 سبتمبر | 7712.44 | 6748.38 | 5784.33 | 4498.92 | 3213.52 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق