آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8146.33 | 37.86 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7467.47 | 34.7 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7128.04 | 33.13 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6109.75 | 28.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4752.03 | 22.08 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3394.31 | 15.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 253379.32 | 1177.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 57024.32 | 265.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8146145.18 | 37858.23 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, October 18, 2015 08:51 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
17 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
16 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
15 أكتوبر | 8182.86 | 7160 | 6137.15 | 4773.34 | 3409.53 |
14 أكتوبر | 8200.98 | 7175.86 | 6150.74 | 4783.91 | 3417.08 |
13 أكتوبر | 8082.57 | 7072.25 | 6061.93 | 4714.83 | 3367.74 |
12 أكتوبر | 8040.55 | 7035.48 | 6030.41 | 4690.32 | 3350.23 |
11 أكتوبر | 7997.23 | 6997.58 | 5997.92 | 4665.05 | 3332.18 |
10 أكتوبر | 7997.23 | 6997.58 | 5997.92 | 4665.05 | 3332.18 |
9 أكتوبر | 7997.16 | 6997.51 | 5997.87 | 4665.01 | 3332.15 |
8 أكتوبر | 7869.93 | 6886.19 | 5902.45 | 4590.79 | 3279.14 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق