آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8146.33 | 37.86 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7467.47 | 34.7 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7128.04 | 33.13 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6109.75 | 28.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4752.03 | 22.08 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3394.31 | 15.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 253379.32 | 1177.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 57024.32 | 265.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8146145.18 | 37858.23 $ |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق