آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8129.53 | 37.83 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7452.07 | 34.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7113.34 | 33.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6097.15 | 28.37 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4742.23 | 22.07 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3387.31 | 15.76 $ |
اسعار أوقية الذهب | 252856.79 | 1176.68 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56906.72 | 264.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8129345.69 | 37830.27 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 21, 2015 02:51 PM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
20 أكتوبر | 8134.45 | 7117.64 | 6100.84 | 4745.09 | 3389.35 |
19 أكتوبر | 8099.39 | 7086.96 | 6074.54 | 4724.64 | 3374.75 |
18 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
17 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
16 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
15 أكتوبر | 8182.86 | 7160 | 6137.15 | 4773.34 | 3409.53 |
14 أكتوبر | 8200.98 | 7175.86 | 6150.74 | 4783.91 | 3417.08 |
13 أكتوبر | 8082.57 | 7072.25 | 6061.93 | 4714.83 | 3367.74 |
12 أكتوبر | 8040.55 | 7035.48 | 6030.41 | 4690.32 | 3350.23 |
11 أكتوبر | 7997.23 | 6997.58 | 5997.92 | 4665.05 | 3332.18 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق