آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8072.02 | 37.56 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7399.35 | 34.43 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7063.02 | 32.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6054.01 | 28.17 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4708.68 | 21.91 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3363.34 | 15.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 251067.81 | 1168.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56504.16 | 262.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8071829.96 | 37562.61 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, October 22, 2015 08:25 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
21 أكتوبر | 8073.1 | 7063.96 | 6054.83 | 4709.31 | 3363.79 |
20 أكتوبر | 8134.45 | 7117.64 | 6100.84 | 4745.09 | 3389.35 |
19 أكتوبر | 8099.39 | 7086.96 | 6074.54 | 4724.64 | 3374.75 |
18 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
17 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
16 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
15 أكتوبر | 8182.86 | 7160 | 6137.15 | 4773.34 | 3409.53 |
14 أكتوبر | 8200.98 | 7175.86 | 6150.74 | 4783.91 | 3417.08 |
13 أكتوبر | 8082.57 | 7072.25 | 6061.93 | 4714.83 | 3367.74 |
12 أكتوبر | 8040.55 | 7035.48 | 6030.41 | 4690.32 | 3350.23 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق