آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8055.52 | 37.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7384.23 | 34.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7048.58 | 32.76 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6041.64 | 28.08 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4699.05 | 21.84 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3356.47 | 15.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 250554.71 | 1164.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56388.64 | 262.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8055333.81 | 37437.07 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, October 25, 2015 08:05 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
24 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
23 أكتوبر | 8055.59 | 7048.64 | 6041.69 | 4699.09 | 3356.5 |
22 أكتوبر | 8064.87 | 7056.76 | 6048.65 | 4704.51 | 3360.36 |
21 أكتوبر | 8073.1 | 7063.96 | 6054.83 | 4709.31 | 3363.79 |
20 أكتوبر | 8134.45 | 7117.64 | 6100.84 | 4745.09 | 3389.35 |
19 أكتوبر | 8099.39 | 7086.96 | 6074.54 | 4724.64 | 3374.75 |
18 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
17 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
16 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
15 أكتوبر | 8182.86 | 7160 | 6137.15 | 4773.34 | 3409.53 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق