آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8048.84 | 37.46 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7378.1 | 34.33 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7042.73 | 32.77 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6036.63 | 28.09 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4695.16 | 21.85 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3353.68 | 15.61 $ |
اسعار أوقية الذهب | 250346.85 | 1165 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56341.84 | 262.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8048651.23 | 37454.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, October 27, 2015 06:39 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 أكتوبر | 8045.88 | 7040.15 | 6034.41 | 4693.43 | 3352.45 |
25 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
24 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
23 أكتوبر | 8055.59 | 7048.64 | 6041.69 | 4699.09 | 3356.5 |
22 أكتوبر | 8064.87 | 7056.76 | 6048.65 | 4704.51 | 3360.36 |
21 أكتوبر | 8073.1 | 7063.96 | 6054.83 | 4709.31 | 3363.79 |
20 أكتوبر | 8134.45 | 7117.64 | 6100.84 | 4745.09 | 3389.35 |
19 أكتوبر | 8099.39 | 7086.96 | 6074.54 | 4724.64 | 3374.75 |
18 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
17 أكتوبر | 8146.33 | 7128.04 | 6109.75 | 4752.03 | 3394.31 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق