آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8022.24 | 37.33 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7353.72 | 34.22 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7019.46 | 32.67 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6016.68 | 28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4679.64 | 21.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3342.6 | 15.56 $ |
اسعار أوقية الذهب | 249519.52 | 1161.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56155.68 | 261.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8022052.68 | 37330.97 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, October 29, 2015 08:48 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
28 أكتوبر | 7996.67 | 6997.08 | 5997.5 | 4664.72 | 3331.94 |
27 أكتوبر | 8069.05 | 7060.42 | 6051.79 | 4706.95 | 3362.11 |
26 أكتوبر | 8045.88 | 7040.15 | 6034.41 | 4693.43 | 3352.45 |
25 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
24 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
23 أكتوبر | 8055.59 | 7048.64 | 6041.69 | 4699.09 | 3356.5 |
22 أكتوبر | 8064.87 | 7056.76 | 6048.65 | 4704.51 | 3360.36 |
21 أكتوبر | 8073.1 | 7063.96 | 6054.83 | 4709.31 | 3363.79 |
20 أكتوبر | 8134.45 | 7117.64 | 6100.84 | 4745.09 | 3389.35 |
19 أكتوبر | 8099.39 | 7086.96 | 6074.54 | 4724.64 | 3374.75 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق