آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7898.91 | 36.72 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7240.67 | 33.66 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6911.54 | 32.13 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5924.18 | 27.54 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4607.7 | 21.42 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3291.21 | 15.3 $ |
اسعار أوقية الذهب | 245683.51 | 1142.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 55292.32 | 257.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7898724.73 | 36716.91 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, November 01, 2015 06:53 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
31 أكتوبر | 7898.91 | 6911.54 | 5924.18 | 4607.7 | 3291.21 |
30 أكتوبر | 7899.83 | 6912.35 | 5924.87 | 4608.23 | 3291.59 |
29 أكتوبر | 7925.17 | 6934.52 | 5943.88 | 4623.02 | 3302.15 |
28 أكتوبر | 7996.67 | 6997.08 | 5997.5 | 4664.72 | 3331.94 |
27 أكتوبر | 8069.05 | 7060.42 | 6051.79 | 4706.95 | 3362.11 |
26 أكتوبر | 8045.88 | 7040.15 | 6034.41 | 4693.43 | 3352.45 |
25 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
24 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
23 أكتوبر | 8055.59 | 7048.64 | 6041.69 | 4699.09 | 3356.5 |
22 أكتوبر | 8064.87 | 7056.76 | 6048.65 | 4704.51 | 3360.36 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق