آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7659.45 | 35.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7021.16 | 32.63 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6702.02 | 31.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5744.59 | 26.7 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4468.01 | 20.77 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3191.44 | 14.83 $ |
اسعار أوقية الذهب | 238235.6 | 1107.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53616.16 | 249.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7659274.38 | 35599.7 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, November 04, 2015 10:54 PM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
3 نوفمبر | 7730.49 | 6764.18 | 5797.87 | 4509.45 | 3221.04 |
2 نوفمبر | 7846.34 | 6865.55 | 5884.76 | 4577.03 | 3269.31 |
1 نوفمبر | 7898.91 | 6911.54 | 5924.18 | 4607.7 | 3291.21 |
31 أكتوبر | 7898.91 | 6911.54 | 5924.18 | 4607.7 | 3291.21 |
30 أكتوبر | 7899.83 | 6912.35 | 5924.87 | 4608.23 | 3291.59 |
29 أكتوبر | 7925.17 | 6934.52 | 5943.88 | 4623.02 | 3302.15 |
28 أكتوبر | 7996.67 | 6997.08 | 5997.5 | 4664.72 | 3331.94 |
27 أكتوبر | 8069.05 | 7060.42 | 6051.79 | 4706.95 | 3362.11 |
26 أكتوبر | 8045.88 | 7040.15 | 6034.41 | 4693.43 | 3352.45 |
25 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق