الأحد 15 يونيو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 يونيو 2025
أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 يونيو 2025
ذهب
الساعة 04:46 صباحاً



رتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو في المغرب، ارتفاعا ملحوظا ،ويبحث المقبلين على الزواج والسيدات عن تحديثات أسعار الذهب في المغرب ،نرصدها لحظة بلحظة كالتالى:

أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 يونيو 2025

الوحدة السعر / دينار مغربي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 31,278.46 3,432.50
1 جرام - عيار 18 754.22 82.77
1 جرام - عيار 20 838.02 91.96
1 جرام - عيار 21 879.92 96.56
1 جرام - عيار 22 921.82 101.16
1 جرام - عيار 24 1,005.63 110.36

أسعار سبائك الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار مغربي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 50,281.27 5,517.87
50 جرام - عيار 22 46,091.19 5,058.05
50 جرام - عيار 21 43,996.14 4,828.14
50 جرام - عيار 20 41,901.06 4,598.23
50 جرام - عيار 18 37,710.97 4,138.41
1 كيلو - عيار 24 1,005,625.38 110,357.40
1 كيلو - عيار 22 921,823.72 101,161.00
1 كيلو - عيار 21 879,922.89 96,562.80
1 كيلو - عيار 20 838,021.15 91,964.50
1 كيلو - عيار 18 754,219.49 82,768.10
10 جرام - عيار 24 10,056.25 1,103.57
10 جرام - عيار 22 9,218.24 1,011.61
10 جرام - عيار 21 8,799.23 965.63
10 جرام - عيار 20 8,380.21 919.65
10 جرام - عيار 18 7,542.19 827.68
1 جرام - عيار 24 1,005.63 110.36
1 جرام - عيار 22 921.82 101.16
1 جرام - عيار 21 879.92 96.56
1 جرام - عيار 20 838.02 91.96
1 جرام - عيار 18 754.22 82.77
5 جرام - عيار 24 5,028.13 551.79
5 جرام - عيار 22 4,609.12 505.81
5 جرام - عيار 21 4,399.61 482.81
5 جرام - عيار 20 4,190.11 459.82
5 جرام - عيار 18 3,771.10 413.84
100 جرام - عيار 24 100,562.54 11,035.74
100 جرام - عيار 22 92,182.37 10,116.10
100 جرام - عيار 21 87,992.29 9,656.28
100 جرام - عيار 20 83,802.11 9,196.45
100 جرام - عيار 18 75,421.95 8,276.81
20 جرام - عيار 24 20,112.51 2,207.15
20 جرام - عيار 22 18,436.47 2,023.22
20 جرام - عيار 21 17,598.46 1,931.26
20 جرام - عيار 20 16,760.42 1,839.29
20 جرام - عيار 18 15,084.39 1,655.36

أسعار الجنية الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 يونيو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار مغربي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 7,356.15 807.26
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 7,374.59 809.29

آخر الأخبار