آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7647.5 | 35.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7010.21 | 32.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6691.56 | 31.14 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5735.63 | 26.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4461.04 | 20.76 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3186.46 | 14.83 $ |
اسعار أوقية الذهب | 237863.89 | 1106.91 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53532.48 | 249.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7647324.06 | 35587.16 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, January 11, 2016 08:35 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
10 يناير | 7635.54 | 6681.1 | 5726.66 | 4454.07 | 3181.48 |
9 يناير | 7635.54 | 6681.1 | 5726.66 | 4454.07 | 3181.48 |
8 يناير | 7628.92 | 6675.3 | 5721.69 | 4450.2 | 3178.72 |
7 يناير | 7672.32 | 6713.28 | 5754.24 | 4475.52 | 3196.8 |
6 يناير | 7567.04 | 6621.16 | 5675.28 | 4414.11 | 3152.93 |
5 يناير | 7460.65 | 6528.07 | 5595.49 | 4352.05 | 3108.6 |
4 يناير | 7438.31 | 6508.52 | 5578.73 | 4339.01 | 3099.3 |
3 يناير | 7337.09 | 6419.95 | 5502.81 | 4279.97 | 3057.12 |
2 يناير | 7337.09 | 6419.95 | 5502.81 | 4279.97 | 3057.12 |
1 يناير | 7337.09 | 6419.95 | 5502.81 | 4279.97 | 3057.12 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق