آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7523.42 | 35.01 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6896.47 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6582.99 | 30.63 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5642.56 | 26.26 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4388.66 | 20.42 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3134.76 | 14.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 234004.47 | 1088.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 52663.92 | 245.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7523243.57 | 35009.74 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, January 16, 2016 06:27 AM بتوقيت دولة اليمن |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق