آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7597.9 | 35.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6964.74 | 32.41 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6648.16 | 30.94 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5698.42 | 26.52 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4432.11 | 20.63 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3165.79 | 14.73 $ |
اسعار أوقية الذهب | 236320.98 | 1099.73 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53185.28 | 247.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7597719.5 | 35356.32 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, January 22, 2016 06:26 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
21 يناير | 7618.69 | 6666.36 | 5714.02 | 4444.24 | 3174.46 |
20 يناير | 7617.17 | 6665.03 | 5712.88 | 4443.35 | 3173.82 |
19 يناير | 7511.05 | 6572.17 | 5633.29 | 4381.45 | 3129.6 |
18 يناير | 7547.39 | 6603.97 | 5660.54 | 4402.65 | 3144.75 |
17 يناير | 7523.42 | 6582.99 | 5642.56 | 4388.66 | 3134.76 |
16 يناير | 7523.42 | 6582.99 | 5642.56 | 4388.66 | 3134.76 |
15 يناير | 7519.76 | 6579.79 | 5639.82 | 4386.52 | 3133.23 |
14 يناير | 7439.71 | 6509.75 | 5579.78 | 4339.83 | 3099.88 |
13 يناير | 7562.94 | 6617.57 | 5672.2 | 4411.71 | 3151.22 |
12 يناير | 7526.87 | 6586.01 | 5645.15 | 4390.68 | 3136.2 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق