الاثنين 19 مايو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 6فبراير 2016
أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 6فبراير 2016
الساعة 09:46 صباحاً



lass="text">تحتوي صفحة"بوابتي" علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8112.91 37.73 $
سعر الذهب عيار 22 7436.83 34.58 $
سعر الذهب عيار 21 7098.8 33.01 $
سعر الذهب عيار 18 6084.68 28.29 $
سعر الذهب عيار 14 4732.53 22.01 $
سعر الذهب عيار 10 3380.38 15.72 $
اسعار أوقية الذهب 252339.67 1173.4 $
اسعار جنيه الذهب 56790.4 264.08 $
اسعار كيلو الذهب 8112720.39 37724.81 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, February 06, 2016 06:13 AM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
5 فبراير 8119.13 7104.24 6089.35 4736.16 3382.97
4 فبراير 7993.85 6994.62 5995.39 4663.08 3330.77
3 فبراير 7894.29 6907.5 5920.72 4605 3289.29
2 فبراير 7809.93 6833.69 5857.45 4555.79 3254.14
1 فبراير 7807.48 6831.55 5855.61 4554.36 3253.12
31 يناير 7730.15 6763.88 5797.61 4509.25 3220.9
30 يناير 7730.15 6763.88 5797.61 4509.25 3220.9
29 يناير 7726.07 6760.31 5794.55 4506.87 3219.2
28 يناير 7700.39 6737.84 5775.29 4491.89 3208.5
27 يناير 7786.98 6813.61 5840.24 4542.41 3244.58

آخر الأخبار