آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8243.46 | 38.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7556.51 | 35.16 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7213.03 | 33.57 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6182.6 | 28.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4808.69 | 22.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3434.78 | 15.98 $ |
اسعار أوقية الذهب | 256400.3 | 1193.17 $ |
اسعار جنيه الذهب | 57704.24 | 268.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8243269.69 | 38360.42 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, February 09, 2016 08:51 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
8 فبراير | 8230.93 | 7202.06 | 6173.2 | 4801.38 | 3429.55 |
7 فبراير | 8112.91 | 7098.8 | 6084.68 | 4732.53 | 3380.38 |
6 فبراير | 8112.91 | 7098.8 | 6084.68 | 4732.53 | 3380.38 |
5 فبراير | 8119.13 | 7104.24 | 6089.35 | 4736.16 | 3382.97 |
4 فبراير | 7993.85 | 6994.62 | 5995.39 | 4663.08 | 3330.77 |
3 فبراير | 7894.29 | 6907.5 | 5920.72 | 4605 | 3289.29 |
2 فبراير | 7809.93 | 6833.69 | 5857.45 | 4555.79 | 3254.14 |
1 فبراير | 7807.48 | 6831.55 | 5855.61 | 4554.36 | 3253.12 |
31 يناير | 7730.15 | 6763.88 | 5797.61 | 4509.25 | 3220.9 |
30 يناير | 7730.15 | 6763.88 | 5797.61 | 4509.25 | 3220.9 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق