آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 298.14 | 298.2 |
Euro | اليورو | 234.98 | 235.03 |
SR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 715.52 | 715.65 |
DH | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 27.44 | 27.45 |
BDN | دينار بحريني | 569.89 | 569.99 |
QRL | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JD | دينار اردنيي | 302.7 | 302.75 |
TENJ | ين ياباني | 1.884825 | 1.885175 |
LBL | ليره لبنانيه | 0.14 | 0.14 |
MDF | درهم مغربي | 21.66 | 21.66 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
RMY | رمبي صيني | 32.85 | 32.86 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق