الاثنين 19 مايو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 9 مارس 2016
أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 9 مارس 2016
الساعة 10:05 صباحاً



lass="text">تحتوي صفحة "بوابتي"علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8673.47 40.36 $
سعر الذهب عيار 22 7950.68 37 $
سعر الذهب عيار 21 7589.29 35.32 $
سعر الذهب عيار 18 6505.1 30.27 $
سعر الذهب عيار 14 5059.52 23.54 $
سعر الذهب عيار 10 3613.95 16.82 $
اسعار أوقية الذهب 269775.05 1255.41 $
اسعار جنيه الذهب 60714.32 282.56 $
اسعار كيلو الذهب 8673268.02 40361.43 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, March 09, 2016 04:38 AM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
8 مارس 8727.43 7636.5 6545.57 5091 3636.43
7 مارس 8755 7660.63 6566.25 5107.09 3647.92
6 مارس 8694.34 7607.55 6520.75 5071.7 3622.64
5 مارس 8694.34 7607.55 6520.75 5071.7 3622.64
4 مارس 8727.29 7636.38 6545.47 5090.92 3636.37
3 مارس 8688.09 7602.08 6516.06 5068.05 3620.04
2 مارس 8600.14 7525.12 6450.1 5016.75 3583.39
1 مارس 8510.88 7447.02 6383.16 4964.68 3546.2
29 فبراير 8530.31 7464.02 6397.73 4976.01 3554.3
28 فبراير 8453.13 7396.49 6339.85 4930.99 3522.14

آخر الأخبار