آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 332.95 | 333.01 |
EUR | اليورو | 242.96 | 243.01 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 711.54 | 711.67 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59.02 | 59.03 |
JOD | دينار اردنيي | 303.17 | 303.22 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
CHF | فرنك سويسري | 230.46 | 230.5 |
SEK | كرون سويدى | 26 | 26 |
JPY | ين ياباني | 1.744004 | 1.744328 |
CNY | يوان صيني | 34.62 | 34.62 |
صنعاء مدينة مغلقة!
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة