آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8166.58 | 37.98 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7486.03 | 34.81 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7145.76 | 33.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6124.94 | 28.48 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4763.84 | 22.15 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3402.74 | 15.82 $ |
اسعار أوقية الذهب | 254009.03 | 1181.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 57166.08 | 265.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8166390.39 | 37978.8 $ |
صنعاء مدينة مغلقة!
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة