آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10656.12 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 9768.11 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9324.1 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 7992.09 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6216.07 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4440.05 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 331442.37 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 74592.8 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10655872.2 | 42640.55 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
31 يوليو | 10656.12 | 9324.1 | 7992.09 | 6216.07 | 4440.05 |
30 يوليو | 10656.12 | 9324.1 | 7992.09 | 6216.07 | 4440.05 |
29 يوليو | 10656.12 | 9324.1 | 7992.09 | 6216.07 | 4440.05 |
28 يوليو | 10658.25 | 9325.97 | 7993.69 | 6217.31 | 4440.94 |
27 يوليو | 10647.59 | 9316.64 | 7985.69 | 6211.09 | 4436.5 |
26 يوليو | 10610.04 | 9283.78 | 7957.53 | 6189.19 | 4420.85 |
26 يوليو | 10584.32 | 9261.28 | 7938.24 | 6174.19 | 4410.13 |
24 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
23 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
22 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟