آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10527.89 | $42.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 9650.57 | $38.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 9213.16 | $36.86 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7895.92 | $31.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 6141.27 | $24.57 |
سعر الذهب عيار 12 | 5263.95 | $21.06 |
اسعار أوقية الذهب | 327422.00 | $1309.95 |
اسعار جنيه الذهب | 73697.76 | $294.85 |
اسعار كيلو الذهب | 10528038.84 | $42120.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, September 18, 2016 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
16 سبتمبر | 10509.50 | 9195.81 | 7882.12 | 6131.37 | 5254.75 |
15 سبتمبر | 10580.38 | 9258.15 | 7935.91 | 6171.27 | 5288.94 |
14 سبتمبر | 10629.34 | 9300.67 | 7972.01 | 6201.28 | 5314.67 |
13 سبتمبر | 10584.78 | 9261.37 | 7937.96 | 6175.08 | 5291.14 |
12 سبتمبر | 10685.36 | 9350.63 | 8013.40 | 6233.75 | 5341.43 |
11 سبتمبر | 10680.36 | 9345.63 | 8010.90 | 6228.75 | 5338.93 |
10 سبتمبر | 10672.86 | 9338.13 | 8003.40 | 6226.25 | 5336.43 |
9 سبتمبر | 10685.36 | 9348.13 | 8013.40 | 6233.75 | 5341.43 |
8 سبتمبر | 10747.85 | 9405.62 | 8060.89 | 6268.75 | 5373.92 |
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟
الرئيس اليمني في بغداد.. الرسالة وصلت
تغطية الفشل ببروباغندا إعلامية
جريمة على مرأى ومسمع العالم