آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10714.14 | $42.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 9821.71 | $39.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 9376.75 | $37.51 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 8036.86 | $32.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 6249.50 | $25.00 |
سعر الذهب عيار 12 | 5357.07 | $21.43 |
اسعار أوقية الذهب | 333248.33 | $1333.10 |
اسعار جنيه الذهب | 75009.00 | $300.06 |
اسعار كيلو الذهب | 10715380.03 | $42864.95 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, September 22, 2016 09:37 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 سبتمبر | 10716.64 | 9376.75 | 8036.86 | 6252.00 | 5359.57 |
20 سبتمبر | 10567.89 | 9245.65 | 7925.91 | 6163.77 | 5283.94 |
19 سبتمبر | 10552.89 | 9235.65 | 7915.92 | 6156.27 | 5276.44 |
18 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
17 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
16 سبتمبر | 10509.50 | 9195.81 | 7882.12 | 6131.37 | 5254.75 |
15 سبتمبر | 10580.38 | 9258.15 | 7935.91 | 6171.27 | 5288.94 |
14 سبتمبر | 10629.34 | 9300.67 | 7972.01 | 6201.28 | 5314.67 |
13 سبتمبر | 10584.78 | 9261.37 | 7937.96 | 6175.08 | 5291.14 |
12 سبتمبر | 10685.36 | 9350.63 | 8013.40 | 6233.75 | 5341.43 |
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟