آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10726.21 | $42.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 9833.82 | $39.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 9386.37 | $37.55 |
سعر الذهب عيار 18 | 8044.03 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 6256.75 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 5364.36 | $21.46 |
اسعار أوقية الذهب | 333597.46 | $1334.55 |
اسعار جنيه الذهب | 75088.49 | $300.39 |
اسعار كيلو الذهب | 10726607.70 | $42911.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, September 26, 2016 09:59 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
25 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
24 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
23 سبتمبر | 10753.71 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
22 سبتمبر | 10750.35 | 9405.62 | 8063.39 | 6271.25 | 5373.92 |
21 سبتمبر | 10716.64 | 9376.75 | 8036.86 | 6252.00 | 5359.57 |
20 سبتمبر | 10567.89 | 9245.65 | 7925.91 | 6163.77 | 5283.94 |
19 سبتمبر | 10552.89 | 9235.65 | 7915.92 | 6156.27 | 5276.44 |
18 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
17 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
16 سبتمبر | 10509.50 | 9195.81 | 7882.12 | 6131.37 | 5254.75 |
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟