آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10660.02 | $42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 9772.52 | $39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 9327.52 | $37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 7995.01 | $31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 6217.51 | $24.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 5330.01 | $21.32 |
اسعار أوقية الذهب | 331513.07 | $1326.05 |
اسعار جنيه الذهب | 74620.13 | $298.48 |
اسعار كيلو الذهب | 10659583.29 | $42638.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, September 28, 2016 09:01 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 سبتمبر | 10672.51 | 9337.51 | 8005.01 | 6225.01 | 5335.01 |
26 سبتمبر | 10745.35 | 9403.12 | 8058.39 | 6268.75 | 5371.43 |
25 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
24 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
23 سبتمبر | 10753.71 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
22 سبتمبر | 10750.35 | 9405.62 | 8063.39 | 6271.25 | 5373.92 |
21 سبتمبر | 10716.64 | 9376.75 | 8036.86 | 6252.00 | 5359.57 |
20 سبتمبر | 10567.89 | 9245.65 | 7925.91 | 6163.77 | 5283.94 |
19 سبتمبر | 10552.89 | 9235.65 | 7915.92 | 6156.27 | 5276.44 |
18 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟