آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10647.87 | $42.60 |
سعر الذهب عيار 22 | 9760.55 | $39.05 |
سعر الذهب عيار 21 | 9315.64 | $37.27 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7985.90 | $31.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 6211.26 | $24.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 5323.93 | $21.30 |
اسعار أوقية الذهب | 331133.76 | $1324.80 |
اسعار جنيه الذهب | 74532.59 | $298.19 |
اسعار كيلو الذهب | 10647387.47 | $42598.07 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, September 29, 2016 08:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
28 سبتمبر | 10627.87 | 9300.64 | 7970.91 | 6198.76 | 5313.94 |
27 سبتمبر | 10672.51 | 9337.51 | 8005.01 | 6225.01 | 5335.01 |
26 سبتمبر | 10745.35 | 9403.12 | 8058.39 | 6268.75 | 5371.43 |
25 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
24 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
23 سبتمبر | 10753.71 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
22 سبتمبر | 10750.35 | 9405.62 | 8063.39 | 6271.25 | 5373.92 |
21 سبتمبر | 10716.64 | 9376.75 | 8036.86 | 6252.00 | 5359.57 |
20 سبتمبر | 10567.89 | 9245.65 | 7925.91 | 6163.77 | 5283.94 |
19 سبتمبر | 10552.89 | 9235.65 | 7915.92 | 6156.27 | 5276.44 |
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟