آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10158.90 | $40.66 |
سعر الذهب عيار 22 | 9311.91 | $37.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 8887.16 | $35.57 |
سعر الذهب عيار 18 | 7617.93 | $30.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 5926.44 | $23.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 5079.45 | $20.33 |
اسعار أوقية الذهب | 315910.35 | $1264.40 |
اسعار جنيه الذهب | 71107.31 | $284.60 |
اسعار كيلو الذهب | 10157889.35 | $40655.95 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, October 10, 2016 09:54 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
9 أكتوبر | 10106.43 | 8842.19 | 7580.45 | 5893.96 | 5051.97 |
8 أكتوبر | 10106.43 | 8842.19 | 7580.45 | 5893.96 | 5051.97 |
7 أكتوبر | 10073.95 | 8814.71 | 7555.46 | 5876.47 | 5036.98 |
6 أكتوبر | 10060.97 | 8803.98 | 7544.48 | 5867.65 | 5030.49 |
5 أكتوبر | 10194.59 | 8919.64 | 7644.69 | 5947.26 | 5097.30 |
4 أكتوبر | 10212.96 | 8935.71 | 7660.97 | 5958.81 | 5106.48 |
3 أكتوبر | 10529.85 | 9213.93 | 7898.01 | 6142.62 | 5266.17 |
2 أكتوبر | 10542.89 | 9225.65 | 7908.42 | 6151.27 | 5271.45 |
1 أكتوبر | 10542.89 | 9225.65 | 7908.42 | 6151.27 | 5271.45 |
30 سبتمبر | 10572.88 | 9250.65 | 7928.41 | 6166.27 | 5286.44 |
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟
الرئيس اليمني في بغداد.. الرسالة وصلت
تغطية الفشل ببروباغندا إعلامية
جريمة على مرأى ومسمع العالم