آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10318.37 | $41.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 9458.71 | $37.85 |
سعر الذهب عيار 21 | 9028.89 | $36.13 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7739.40 | $30.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 6020.09 | $24.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 5160.43 | $20.65 |
اسعار أوقية الذهب | 320916.57 | $1284.18 |
اسعار جنيه الذهب | 72233.59 | $289.05 |
اسعار كيلو الذهب | 10318860.56 | $41291.96 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, October 29, 2016 08:39 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
28 أكتوبر | 10268.39 | 8986.40 | 7701.92 | 5990.10 | 5135.44 |
27 أكتوبر | 10202.96 | 8928.21 | 7653.47 | 5951.31 | 5101.48 |
26 أكتوبر | 10178.43 | 8906.44 | 7634.44 | 5937.62 | 5087.96 |
25 أكتوبر | 10240.90 | 8958.91 | 7679.43 | 5972.61 | 5120.45 |
24 أكتوبر | 10160.47 | 8890.72 | 7620.98 | 5926.31 | 5078.98 |
23 أكتوبر | 10179.24 | 8907.15 | 7635.06 | 5938.10 | 5088.37 |
22 أكتوبر | 10179.24 | 8907.15 | 7635.06 | 5938.10 | 5088.37 |
21 أكتوبر | 10184.24 | 8912.15 | 7640.05 | 5940.60 | 5093.37 |
20 أكتوبر | 10175.46 | 8903.22 | 7630.97 | 5936.31 | 5088.98 |
19 أكتوبر | 10208.87 | 8933.07 | 7657.28 | 5956.21 | 5103.18 |
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟
الرئيس اليمني في بغداد.. الرسالة وصلت
تغطية الفشل ببروباغندا إعلامية
جريمة على مرأى ومسمع العالم