آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10475.31 | $41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 9601.54 | $38.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 9167.15 | $36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 7856.49 | $31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 6111.43 | $24.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 5237.66 | $20.98 |
اسعار أوقية الذهب | 325793.24 | $1305.00 |
اسعار جنيه الذهب | 73332.19 | $293.74 |
اسعار كيلو الذهب | 10475665.75 | $41961.41 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, November 06, 2016 12:39 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 نوفمبر | 10475.31 | 9167.15 | 7856.49 | 6111.43 | 5237.66 |
4 نوفمبر | 10482.02 | 9170.83 | 7862.14 | 6113.89 | 5239.76 |
3 نوفمبر | 10475.81 | 9166.33 | 7856.86 | 6110.05 | 5237.90 |
2 نوفمبر | 10425.41 | 9120.68 | 7818.44 | 6081.28 | 5211.46 |
1 نوفمبر | 10354.17 | 9059.28 | 7764.38 | 6039.52 | 5177.09 |
31 أكتوبر | 10280.44 | 8995.70 | 7708.46 | 5996.30 | 5138.97 |
30 أكتوبر | 10250.90 | 8968.91 | 7686.92 | 5980.11 | 5125.45 |
29 أكتوبر | 10318.37 | 9028.89 | 7739.40 | 6020.09 | 5160.43 |
28 أكتوبر | 10268.39 | 8986.40 | 7701.92 | 5990.10 | 5135.44 |
27 أكتوبر | 10202.96 | 8928.21 | 7653.47 | 5951.31 | 5101.48 |
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟
الرئيس اليمني في بغداد.. الرسالة وصلت
تغطية الفشل ببروباغندا إعلامية
جريمة على مرأى ومسمع العالم