آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $37.61 | 9400.62 |
سعر الذهب عيار 22 | $34.48 | 8618.28 |
سعر الذهب عيار 21 | $32.91 | 8225.85 |
سعر الذهب عيار 18 | $28.21 | 7051.09 |
سعر الذهب عيار 14 | $21.94 | 5483.90 |
سعر الذهب عيار 12 | $18.81 | 4701.56 |
اسعار أوقية الذهب | $1169.70 | 292366.51 |
اسعار جنيه الذهب | $263.28 | 65806.84 |
اسعار كيلو الذهب | $37610.93 | 9400851.84 |
الرئيس اليمني في بغداد.. الرسالة وصلت
تغطية الفشل ببروباغندا إعلامية
جريمة على مرأى ومسمع العالم
الخليج وأمريكا يتجاهلون اليمن … وهذا هو الحل الوحيد
ياسين والقصيدة.. ياسين والألم