آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9336.91 | $37.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 8558.00 | $34.28 |
سعر الذهب عيار 21 | 8168.55 | $32.72 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7002.68 | $28.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 5444.87 | $21.81 |
سعر الذهب عيار 12 | 4668.45 | $18.70 |
اسعار أوقية الذهب | 290342.94 | $1163.00 |
اسعار جنيه الذهب | 65350.88 | $261.77 |
اسعار كيلو الذهب | 9335786.35 | $37395.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, December 13, 2016 12:39 AM بتوقيت دولة اليمن![]() |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
12 ديسمبر![]() |
9348.13 | 8178.36 | 7011.10 | 5451.41 | 4674.06 |
11 ديسمبر | 9328.13 | 8160.87 | 6996.10 | 5441.41 | 4664.07 |
10 ديسمبر | 9328.13 | 8160.87 | 6996.10 | 5441.41 | 4664.07 |
9 ديسمبر | 9311.94 | 8148.58 | 6985.21 | 5432.38 | 4655.97 |
8 ديسمبر | 9417.49 | 8239.99 | 7062.49 | 5492.49 | 4707.49 |
7 ديسمبر | 9442.49 | 8262.49 | 7079.99 | 5507.49 | 4719.99 |
6 ديسمبر | 9397.49 | 8224.99 | 7049.99 | 5482.49 | 4699.99 |
5 ديسمبر | 9411.19 | 8235.11 | 7059.02 | 5488.41 | 4704.35 |
4 ديسمبر | 9470.02 | 8287.52 | 7102.51 | 5525.01 | 4735.01 |
3 ديسمبر | 9470.01 | 8287.51 | 7102.51 | 5525.01 | 4735.01 |
الرئيس اليمني في بغداد.. الرسالة وصلت
تغطية الفشل ببروباغندا إعلامية
جريمة على مرأى ومسمع العالم
الخليج وأمريكا يتجاهلون اليمن … وهذا هو الحل الوحيد
ياسين والقصيدة.. ياسين والألم