آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 337.86 | 337.92 |
EUR | اليورو | 245.55 | 245.6 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 713.76 | 713.89 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
BHD | دينار بحريني | 569.89 | 570 |
QAR | ريال قطري | 59.03 | 59.04 |
JOD | دينار اردنيي | 303.38 | 303.44 |
OMR | ريال عماني | 558.21 | 558.31 |
CHF | فرنك سويسري | 234.13 | 234.17 |
SEK | كرون سويدى | 26.15 | 26.16 |
JPY | ين ياباني | 1.795746 | 1.79608 |
CNY | يوان صيني | 34.64 | 34.65 |
صنعاء مدينة مغلقة!
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة